| مشخصات گوشی موبایل | | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | دسته بندی | میان رده
| | مدل | Poco X۷ Pro
| | ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۵.۲x۸.۳ میلیمتر
| | وزن | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاوم دربرابر نفوذ آب, مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
| | فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| | نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز
| | روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت
| | اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.0%
| | نسبت تصویر | ۲۰:۹
| | رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل
| | تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ
| | تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm)
| | پردازنده | (یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ -, چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵), سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۲۵ -, هشت هستهای
| | فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲۵ – ۲.۱ گیگاهرتز
| | پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۲۰ MC۷
| | حافظه داخلی | 512 گیگابایت
| | مقدار RAM | 12 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی
| | شبکههای مخابراتی | 5G 4G 3G 2G
| | نسخهی بلوتوث | 5.4
| | مشخصات بلوتوث | aptX HD, بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /, پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS GALILEO, NavIC
| | مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax, دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
| | رادیو | فاقد پشتیبانی
| | درگاههای ارتباطی | USB Type-c
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | به اندازه ۰.۸ میکرومتر /, دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر-, دریچه دیافراگم f/۱.۵ -, سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ -, فاصله کانونی 24 میلی متر-, فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر -, قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی, قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما, مجهز به فناوریHDR اتوماتیک-
| | نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
| | رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر -, دریچه دیافراگم f/۲.۲ -, سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ, فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر -, قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 4K
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه /, ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه /, رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت, رزولوشن ۴K با سرعت, مجهز به فناوری HDR۱۰+ /, مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی
| | رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, امکان فیلمبرداری با رزولوشن, به اندازه ۰.۷ میکرومتر /, حسگر از نوع عریض -, دریچه دیافراگم f/۲.۲ -, سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ -, فاصله کانونی ۲۵ میلی متر -, قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | USB Type_C
| | سیستم عامل | Android
| | نسخه سیستم عامل | Android 15
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت
| | نوع باتری | سیلیکون کربن
| | توان شارژ | 90 وات
| | قابلیتهای شارژ | پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3, شارژ معکوس
| | مشخصات باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ Power Delivery۳.۰
| | اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما
|
|
| گارانتی | 18 ماه شرکتی معتبر
| | رنگ | BLACK
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید