| مشخصات گوشی موبایل | | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | دسته بندی | میان رده
| | مدل | Poco X6 Pro
| | ابعاد | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر
| | وزن | ۱۸۶ گرم
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاوم دربرابر نفوذ آب, مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
| | فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| | نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز
| | روشنایی صفحه نمایش | ۱۸۰۰ نیت
| | اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۱ درصد
| | نسبت تصویر | ۲۰:۹
| | رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل
| | تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ
| | تراشه | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra (۴ nm), Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm)
| | پردازنده | (یک هسته ۳.۳۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵, چهار هسته ۲.۲۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰), سه هسته ۳.۲۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵, هشت هستهای
| | فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۲۵ – ۲.۱ گیگاهرتز
| | پردازنده گرافیکی | Mali G۶۱۵-MC۶
| | حافظه داخلی | 512 گیگابایت
| | مقدار RAM | 12 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی
| | شبکههای مخابراتی | 5G 4G 3G 2G
| | نسخهی بلوتوث | 5.4
| | مشخصات بلوتوث | بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /, پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS GALILEO
| | مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax, وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
| | رادیو | فاقد پشتیبانی
| | درگاههای ارتباطی | USB Type-c
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | ۶۴ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی, دریچهی دیافراگم f/۱.۷،, فاصله کانونی لنز ۲۵ میلیمتر, قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما, مجهز به فناوریHDR اتوماتیک-
| | نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
| | رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ -, زاویه دید ۱۲۰ درجه -, قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 4K
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | (gyro-EIS), رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰, رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰, قابلیت فیلمبرداری HDR۱۰ /, و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه
| | رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰, به سایز ۱.۰ میکرومتر, ثبت تصاویر با پیکسلهایی, حسگر از نوع عریض -, دریچهی دیافراگم f/۲.۴،, سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ, و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | USB Type_C
| | سیستم عامل | Android
| | نسخه سیستم عامل | Android 14
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass)
| | ظرفیت باتری | 5000 میلی امپر ساعت
| | نوع باتری | لیتیوم یونی
| | توان شارژ | ۶۷ وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم
| | مشخصات باتری | شارژ 100 درصد در 45 دقیقه
| | اقلام همراه | آداپتور, دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB TYPE-C
|
|
| گارانتی | 18 ماه شرکتی معتبر
| | رنگ | BLACK
| | نوع لنز دوربین سوم | ماکرو
| | رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید