| مشخصات گوشی موبایل | | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | دسته بندی | میان رده
| | مدل | Poco F7 Pro
| | ابعاد | 160.26 × 74.95 × 8.12
| | وزن | 206 گرم
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
| | فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| | نرخ بروزرسانی تصویر | 120Hz
| | روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت
| | اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1%
| | نسبت تصویر | ۲۰:۹
| | رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۲۰۰ پیکسل
| | تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ
| | تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm)
| | پردازنده | 8 هسته ای
| | فرکانس پردازنده مرکزی | 3.5 تا 3.85 گیگاهرتز
| | پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰
| | حافظه داخلی | 512 گیگابایت
| | مقدار RAM | 12 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی
| | شبکههای مخابراتی | 5G 4G 3G 2G
| | نسخهی بلوتوث | 5.4
| | مشخصات بلوتوث | مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS GALILEO
| | مشخصات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)
| | رادیو | فاقد پشتیبانی
| | درگاههای ارتباطی | USB Type-c
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | فاصله کانونی 24 میلی متر-, قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما, مجهز به فناوریHDR اتوماتیک-
| | نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض
| | رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ -, سایز لنز ۱/۱.۴ اینچ, قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 8K
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت, مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی
| | رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه, پشتیبانی از HDR۱۰, مجهز به لرزش گیر اپتیکال
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | USB Type_C
| | سیستم عامل | Android
| | نسخه سیستم عامل | Android 15
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت
| | نوع باتری | لیتیوم یونی
| | توان شارژ | 90 وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم-شارژ بی سیم-شارژ معکوس
| | مشخصات باتری | 50 درصد شارژ در 30دقیقه
| | اقلام همراه | کابل شاژر
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید