| مشخصات گوشی موبایل | | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | دسته بندی | میان رده
| | مدل | Xiaomi ۱۴T Pro
| | ابعاد | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر
| | وزن | ۲۰۹ گرم
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاوم دربرابر نفوذ آب, مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
| | فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| | نرخ بروزرسانی تصویر | 144Hz
| | روشنایی صفحه نمایش | 4000 NIT
| | اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.1%
| | نسبت تصویر | ۲۰:۹
| | رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل
| | تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ
| | تراشه | Mediatek Dimensity ۹۳۰۰+ (۴ nm)
| | پردازنده | 8 هسته ای, چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵)
| | فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۸۵ – ۳.۴ گیگاهرتز
| | پردازنده گرافیکی | Immortalis-G۷۲۰ MC۱۲
| | حافظه داخلی | 512 گیگابایت
| | مقدار RAM | 12 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | UFS ۴.۰
| | شبکههای مخابراتی | 5G 4G 3G 2G
| | نسخهی بلوتوث | 5.4
| | مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS GALILEO, NavIC
| | درگاههای ارتباطی | USB Type-c
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG NFC
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر-, دریچه دیافراگم f/۱.۶, سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ, فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر, مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
| | نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو
| | رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال, دریچه دیافراگم f/۲.۰, سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ, فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر, مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
| | نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض
| | رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2, سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ, فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر, مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 8K
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | ۲۴ و ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه /, مجهز به فناوری HDR۱۰+ /, مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی
| | رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | پشتیبانی از HDR۱۰+, دریچه دیافراگم f/۲.۰, قابلیت عکاسی HDR
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | USB Type_C
| | سیستم عامل | Android
| | نسخه سیستم عامل | Android 14
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | 5000 میلی امپر ساعت
| | نوع باتری | لیتیوم پلیمر
| | توان شارژ | ۱۲۰ وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ بی سیم
| | مشخصات باتری | امکان شارژ به صورت بیسیم با توان ۵۰ وات, پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۰ و QC۴, شارژ کامل به صورت با سیم در ۱۹ دقیقه
| | اقلام همراه | آداپتور, کابل USB TYPE-C, کاور
|
|
| گارانتی | 18 ماه شرکتی معتبر
| | سایر توضیحات | دارای کد فعال سازی
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید