| مشخصات گوشی موبایل | | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | دسته بندی | میان رده
| | مدل | ۱۳T Pro
| | ابعاد | ۸.۵×۷۵.۷×۱۶۲.۲ میلیمتر
| | وزن | ۲۰۰ گرم
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاوم دربرابر نفوذ آب, مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
| | فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| | نرخ بروزرسانی تصویر | 144Hz
| | روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت
| | اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7%
| | نسبت تصویر | ۲۰:۹
| | رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل
| | تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ
| | تراشه | Mediatek Dimensity ۹۲۰۰+ (۴ nm)
| | پردازنده | 8 هسته ای
| | فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۳.۰ – ۳.۳۵ گیگاهرتز
| | پردازنده گرافیکی | Immortalis-G۷۱۵ MC۱۱ GPU
| | حافظه داخلی | 512 گیگابایت
| | مقدار RAM | 12 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی
| | شبکههای مخابراتی | 5G 4G 3G 2G
| | نسخهی بلوتوث | 5.4
| | مشخصات بلوتوث | بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /, پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS GALILEO
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared OTG Wi-Fi بلوتوث
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ -, فاصله کانونی 24 میلی متر-, قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما, مجهز به فناوریHDR اتوماتیک-, مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
| | نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو
| | رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/۱.۹،, زوم دو برابری اپتیکال (۲x optical zoom), مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
| | نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض
| | رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 8K
| | سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰
| | رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض -, دریچه دیافراگم f/۲.۲ –
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | USB Type_C
| | سیستم عامل | Android
| | نسخه سیستم عامل | Android ۱۳
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | 5000 میلی امپر ساعت
| | نوع باتری | لیتیوم پلیمر
| | توان شارژ | ۱۲۰ وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم
| | مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع PD3.0
| | اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB TYPE-C
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید