| کلاس مصرف کننده | | کاربری | دانشجویی, مالتی مدیا
|
|
| گارانتی | |
| مشخصات ظاهری | | ابعاد | 9.3 × 208 × 287
| | وزن | 900 گرم
| | جنس بدنه | فلز
| | نور پردازی بدنه | ندارد
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | intel
| | سری پردازنده | CORE ULTRA 7
| | نسل پردازنده | 14
| | مدل پردازنده | 266V
| | فرکانس پایه | 2.2GHz
| | فرکانس افزایشی | 5.0GHz
| | حافظه کش | 12MB
| | تعداد هسته | 8
| | تعداد رشته | 8
| | فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری
| | معماری ساخت | X86
| | مصرف برق پردازنده | 35 وات
| | سازنده پردازنده | intel
| | سری پردازنده | CORE ULTRA 7
| | مدل پردازنده | 266V
| | حافظه کش | 12MB
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | شرکت سازنده گرافیک | ADRENO
| | نوع گرافیک | ARC
| | مدل گرافیک | 140V
| | حجم گرافیک | Shared
| | رم گرافیک | NO
| | رابط حافظه | NO
| | توان گرافیک | NO
| | DirectX | DirectX 12-2
| | G-Sync | ندارد
| | نوع گرافیک | ARC
| | مدل گرافیک | 140V
| | حجم گرافیک | Shared
|
|
| حافظه رم | | مقدار حافظه رم | 16GB
| | نوع رم | DDR5
| | باس رم | 6800MHz
| | تعداد اسلات رم | 1
| | قابلیت ارتقاء رم | ندارد
| | مقدار حافظه رم | 16GB
| | نوع رم | DDR5
|
|
| حافظه داخلی | | نوع حافظه | SSD M.2
| | ظرفیت SSD | 256GB
| | نوع اتصال SSD | PCIe NVMe
| | تعداد اسلات SSD | 1
| | قابلیت ارتقاء SSD | ندارد
| | ظرفیت HDD | ندارد
| | قابلیت ارتقاء HDD | ندارد
| | نوع حافظه | SSD M.2
| | ظرفیت SSD | 256GB
| | ظرفیت HDD | ندارد
|
|
| صفحه نمایش | | سایز صفحه نمایش | 13.1اینچ
| | پنل تصویر | OLED
| | وضوح تصویر | 2K
| | رزولوشن | 2880×1920
| | نرخ تصویر | 120Hz
| | نسبت تصویر | 3.2
| | شدت روشنایی | 450nits
| | صفحه نمایش لمسی | دارد
| | صفحه نمایش مات | ندارد
| | سایز صفحه نمایش | 13.1اینچ
| | وضوح تصویر | 2K
|
|
| پورت ها | | Type-C | دارد
| | USB 3.2 | ندارد
| | HDMI | ندارد
| | LAN | ندارد
| | جک 3.5 میلیمتری | دارد
| | درگاه حافظه | ندارد
|
|
| ارتباطات | |
| امکانات | | نور صفحه کلید | ندارد
| | نوع نمایش نور کیبورد | ندارد
| | حسگر اثر انگشت | ندارد
| | صفحه کلید اعداد | ندارد
| | تاچ پد چند لمسی | ندارد
| | وب کم | دارد
| | تعداد اسپیکر | 2 عدد
| | درایو نوری | ندارد
|
|
| باتری | | ظرفیت و نوع باتری | –
| | جنس باتری | لیتیوم پلیمر
| | میزان شارژ دهی | 1 الی 8 ساعت
| | توان آداپتور | 49 وات
|
|
| اقلام همراه | | محتویات جعبه | win 11 orginal, آداپتور-دفترچه راهنما-کابل برق
|
|
| ظرفیت و نوع باطری | | ظرفیت و نوع باتری | –
| | جنس باتری | لیتیوم پلیمر
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید