| مشخصات گوشی موبایل | | نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید
| | دسته بندی | پرچم دار
| | مدل | GALAXY S25 ULTRA
| | ابعاد | 162.8×77.6×8.2
| | وزن | 218 گرم
| | قابلیتهای مقاومتی | مقاوم دربرابر نفوذ آب, مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار
| | تعداد سیم کارت | دو عدد
| | نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
| | فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X
| | نرخ بروزرسانی تصویر | 120Hz
| | روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت
| | اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8%
| | نسبت تصویر | 19.5:9
| | رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل
| | تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر اینچ
| | تراشه | Qualcomm SM۸۷۵۰-AB Snapdragon ۸ Elite (۳ nm)
| | پردازنده | از نوع Oryon V۲ Phoenix L -, از نوع Oryon V۲ Phoenix M), شش هسته ۳.۵۳ گیگاهرتزی, هشت هستهای (دو هسته ۴.۴۷ گیگاهرتزی
| | فرکانس پردازنده مرکزی | 3.53-4.47 گیگاهرتز
| | پردازنده گرافیکی | ADRENO 830
| | حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| | مقدار RAM | 12 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی
| | شبکههای مخابراتی | 5G 4G 3G 2G
| | نسخهی بلوتوث | 5.4
| | مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال, مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری
| | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS GLONASS BDS GALILEO
| | رادیو | فاقد پشتیبانی
| | درگاههای ارتباطی | Display port, USB Type-c
| | شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS Wi-Fi بلوتوث OTG NFC
| | تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین
| | نوع لنز دوربین اصلی | عریض
| | رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اصلی | به اندازه 1.0 میکرومتر-, دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر-, درچه دیافراگم F/1.8-, دریچه دیافراگم F/2.4-, سایز لنز 1/1.56 اینچ-, فاصله کانونی 24 میلی متر-, قابلیت ثبت تصاویر با پیکسل هایی, قابلیت ثبت عکس به صورت پانوراما, مجهز به فناوریHDR اتوماتیک-
| | نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو
| | رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل
| | فناوری فوکوس | PDAF
| | رزولوشن فیلمبرداری | 8K
| | رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل
| | اسپیکر | استریو
| | خروجی صدا | USB Type_C
| | سیستم عامل | Android
| | نسخه سیستم عامل | Android 15
| | حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه, ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), مجاورت (Proximity)
| | ظرفیت باتری | 5000 میلی امپر ساعت
| | نوع باتری | لیتیوم یونی
| | توان شارژ | 45 وات
| | قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم-شارژ بی سیم-شارژ معکوس
| | مشخصات باتری | امکان شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات, امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات
| | اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما قلم S-Pen
|
|
| گارانتی | 18 ماه شرکتی معتبر
| | رنگ | BLACK, GRAY
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید