| گارانتی | | گارانتی | 18 ماه شرکتی معتبر
|
|
| مشخصات ظاهری | | وزن | 2.65 Kg
| | جنس بدنه | پلاستیک و فلز
|
|
| پردازنده مرکزی (CPU) | | سازنده پردازنده | intel
| | سری پردازنده | CORE ULTRA 9
| | مدل پردازنده | 275HX
| | حافظه کش | 36MB
| | سازنده پردازنده | intel
| | سری پردازنده | CORE ULTRA 9
| | مدل پردازنده | 275HX
| | حافظه کش | 36MB
|
|
| پردازنده گرافیکی (GPU) | | نوع گرافیک | GeForce
| | مدل گرافیک | RTX 5090
| | حجم گرافیک | 24G
| | نوع گرافیک | GeForce
| | مدل گرافیک | RTX 5090
| | حجم گرافیک | 24G
|
|
| حافظه رم | | مقدار حافظه رم | 64GB
| | نوع رم | DDR5
| | باس رم | 6400MZ
| | قابلیت ارتقاء رم | دارد
| | مقدار حافظه رم | 64GB
| | نوع رم | DDR5
|
|
| حافظه داخلی | | نوع حافظه | GDDR۷
| | ظرفیت SSD | 2TB
| | تعداد اسلات SSD | 2
| | قابلیت ارتقاء SSD | دارد
| | ظرفیت HDD | ندارد
| | نوع حافظه | GDDR۷
| | ظرفیت SSD | 2TB
| | ظرفیت HDD | ندارد
|
|
| صفحه نمایش | | سایز صفحه نمایش | 16 اینچ
| | وضوح تصویر | OLED, WQXGA
| | سایز صفحه نمایش | 16 اینچ
| | وضوح تصویر | OLED, WQXGA
|
|
| رنگ | |
| باتری | | ظرفیت و نوع باتری | 4CELL 90W
| | جنس باتری | لیتیوم پلیمر
|
|
| اقلام همراه | | محتویات جعبه | آداپتور-دفترچه راهنما-کابل برق
|
|
| ظرفیت و نوع باطری | | ظرفیت و نوع باتری | 4CELL 90W
| | جنس باتری | لیتیوم پلیمر
|
|
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از دیجیکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید